Stroomverbruik en voltage input | 43 Watt, 100 – 240 V |
Capaciteit | tot 185 m² en tot 460 m³ |
ActivePure® cel | 2 stuks |
Ozon uitstoot | 0,00 mg/m3 |
Afmetingen (h x b x d) | 25,4 x 25,4 x 30,48 cm |
Gewicht | 3,62 kg |
Garantie | 3 jaar |
De Pure & Clean is een compact, lichtgewicht, stil en stijlvol apparaat voor de zuivering van lucht en oppervlakken. Hiervoor maakt de Pure & Clean gebruik van ActivePure® Technologie die een kwart eeuw geleden is ontwikkeld voor en door NASA. Om die reden zijn de ActivePure cellen klein, licht en effectief en wordt de technologie nog steeds in ruimtevaart gebruikt in o.a. het International Space Station.
Van de ActivePure® Technologie is meermalen wetenschappelijk bewezen dat het aerosolen, fijnstof, pollen, huisstofmijt en VOS (vluchtige organische stoffen) reduceert door middel van een proces dat fotokatalytische oxidatie heet.
Qua capaciteit kan de Pure & Clean ruimtes tot 185 m² en tot 460 m³ aan. De Pure & Clean is eenvoudig te installeren en bedienen. Dit is ook te zien in onderstaande instructiefilm.
Stroomverbruik en voltage input | 0,4 Watt (standby) 1,3 Watt (in werking), 110 – 240 V |
Vereiste waterdruk | min. 1,37 tot max. 4,13 bar |
Technologie | ActivePure® Technologie |
Watertemperatuur wasmachine | Gebruikt alleen koud water |
Afmetingen (l x b x h) | 43,94 cm x 13,48 cm x 9,37 cm |
Gewicht | 1,95 kg |
Garantie | 2 jaar |
ActivePure® cel | 2 stuks |
Filter | 1 stuks |
Ozon uitstoot | 0,00 mg/m3 |
Stroomverbruik en voltage input | 16 tot 28 Watt, 220 – 240 V |
Behandelcapaciteit | tot 93 m2 en 232 m3 |
Technologie | 5 stappen filtratie en actieve reiniging |
Ozon uitstoot | 0,00 mg/m3 |
Afmetingen (h x b x d) | 15,24 cm doorsnee x 30 cm hoog |
Gewicht | 4,2 kg |
Garantie | 5 jaar |
Stroomverbruik en voltage input | Max. 10,7 Watt, 12V en 110 – 240 V |
Ventilator | 3 standen |
ActivePure® cel | 1 stuks |
Afmetingen (h x b x d) | 15,25 x 9,21 x 2,54 cm |
Gewicht | 230 mg |
Garantie | 1 jaar |
Levertijd: op voorraad